更新時(shí)間:2024-08-07
訪(fǎng)問(wèn)量:9552
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):AM3113
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 五金機(jī)電 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~50X,200X |
放大倍數(shù) | 20X~50X,200X,20X~50X,200X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 |
AM3113手持式數(shù)碼電子顯微鏡(便攜式電子顯微經(jīng)鏡)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AM3113 | AM3113T |
傳感器 | Color CMOS | Color CMOS |
鏡頭像素 | 30萬(wàn) | 30萬(wàn) |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍數(shù) | 20X~50X,200X | 20X~50X,200X |
偏光功能 | × | 有 |
長(zhǎng)工作距離 | × | × |
小工作距離 | -0.6mm | -0.6mm |
大工作距離 | 51.7mm | 51.7mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | × | × |
倍率鎖定 | × | × |
微觸按鈕 | × | 有 |
測(cè)量功能 | 有 | 有 |
校正功能 | 有 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | × | × |
連續(xù)調(diào)倍 | × | × |
WIFI傳輸 | 支持 | 支持 |
幀速 | 大30fps | 大30fps |
接口類(lèi)型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
產(chǎn)品重量 | 100g | 100g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1.8米 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
保修期 | 一年 | 一年 |
圖片存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
視頻存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開(kāi)發(fā) | |
測(cè)量功能介紹 | 具有自動(dòng)輔助尋邊功能,可測(cè)量長(zhǎng),寬,點(diǎn)線(xiàn)距離,并且包括兩點(diǎn)直線(xiàn),連續(xù)線(xiàn),多邊形,半徑圓,直徑圓,三點(diǎn)圓,三點(diǎn)弧,三點(diǎn)角度,四點(diǎn)角度,兩圓心距離,格線(xiàn),圓心格線(xiàn),十字線(xiàn),十字刻度線(xiàn),長(zhǎng)度,角度,平均顏色換算等 | |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
AM3113手持式數(shù)碼電子顯微鏡產(chǎn)品效果:
產(chǎn)品采購(gòu)須知:
產(chǎn)品的供貨周期不超過(guò)7天,貨物以快遞的形式發(fā)貨,產(chǎn)品的質(zhì)保期為1年。
產(chǎn)品相關(guān)系列產(chǎn)品:
AM2111(無(wú)測(cè)量)
AM3111、AM3111T(無(wú)測(cè)量、無(wú)微觸拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高幀數(shù)60fps無(wú)延時(shí)拖影)
AM3113、AM3113T(無(wú)微觸拍照)