更新時(shí)間:2024-08-07
訪問量:2550
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):S3
品牌 | 其他品牌 | 掃描模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式和精細(xì)模式 |
---|---|---|---|
掃描范圍 | 100mm-2500mm | 光柵 | TI?1280*800?Led?白光 |
鏡頭 | 12mm標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)測量鏡頭 | 通信接口 | USB3.0 |
工作距離 | 490mm |
S3通過標(biāo)準(zhǔn)模式和精細(xì)模式,對(duì)40-400mm和400-1500mm兩個(gè)不同范圍進(jìn)行快速掃描,并支持彩色紋理模塊,無需后期處理,直接掃描并建立三維彩色數(shù)據(jù)模型,可以通過3D打印機(jī)直接進(jìn)行打印,最終完成一整套的數(shù)字化解決方案。
型號(hào) | S3 | |||
掃描模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 精細(xì)模式 | ||
S型 | W型 | S型 | W型 | |
掃描范圍 | 2500mm | 400mm | 100mm | 150mm |
點(diǎn)距 | 0.25mm | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm |
掃描精度 | 0.1mm | 0.15mm | 0.04mm | 0.05mm |
適應(yīng)范圍 | 400mm-1500mm | 40mm-400mm | ||
光柵 | TI 1280*800 Led 白光 | |||
傳感器 | ONSEMI 1310000pixel 600fps | |||
鏡頭 | 12mm標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)測量鏡頭 | |||
通信接口 | USB3.0 | |||
電源 | 19V 4.7A/100-240V 60HZ/1.5A | |||
掃描速度 | 0.03S非接觸式結(jié)構(gòu)光面掃描 | |||
掃描方式 | 非接觸式結(jié)構(gòu)光面掃描 | |||
工作距離 | 490mm | |||
重量 | 0.9kg | |||
尺寸 | 240mm*165mm*55mm | |||
拼接模式 | 特征拼接,標(biāo)記點(diǎn)拼接 | |||
輸出格式 | AC、ASC、STL、OBJ、PLY | |||
電腦要求 | Win7sp1+64Bit / CPU I7 內(nèi)存 8G Nvidia 顯卡 2G 固態(tài)硬盤 SSD |
上一篇 : Infraed S2手持式3D高清掃描儀